піца власного приготування
BULKA PIZZA
Немає у світі кращого відчуття, ніж тепла коробка піци у вас на колінах
Вага – 490 гр
119,99 грн
Графік приймання замовлення на виготовлення піци:
Хмельницький | |
---|---|
Зарічанська, 16 | 10:00 - 18:45 |
Пр Миру, 69 | 10:00 - 20:45 |
Тернопільська, 20/1 | 10:00 - 18:45 |
Героїв Маріуполя, 62 | 10:00 - 20:45 |
Проспект Миру, 62 | 10:00 - 20:45 |
Кам`янець-Подільський | |
Панівецька, 5 | 10:00 - 19:45 |
Шевченка, 4 | 10:00 - 20:45 |
Героїв Небесної Сотні, 4 | 10:00 - 20:45 |
Євгена Коновальця, 2 | 10:00 - 20:45 |
К.Коріатовичів, 25 | 10:00 - 20:45 |
Степана Бандери, 65 | 10:00 - 20:45 |
Вага – 540 гр
99,99 грн
Графік приймання замовлення на виготовлення піци:
Хмельницький | |
---|---|
Зарічанська, 16 | 10:00 - 18:45 |
Пр Миру, 69 | 10:00 - 20:45 |
Тернопільська, 20/1 | 10:00 - 18:45 |
Героїв Маріуполя, 62 | 10:00 - 20:45 |
Проспект Миру, 62 | 10:00 - 20:45 |
Кам`янець-Подільський | |
Панівецька, 5 | 10:00 - 19:45 |
Шевченка, 4 | 10:00 - 20:45 |
Героїв Небесної Сотні, 4 | 10:00 - 20:45 |
Євгена Коновальця, 2 | 10:00 - 20:45 |
К.Коріатовичів, 25 | 10:00 - 20:45 |
Степана Бандери, 65 | 10:00 - 20:45 |
Вага – 520 гр
99,99 грн
Графік приймання замовлення на виготовлення піци:
Хмельницький | |
---|---|
Зарічанська, 16 | 10:00 - 18:45 |
Пр Миру, 69 | 10:00 - 20:45 |
Тернопільська, 20/1 | 10:00 - 18:45 |
Героїв Маріуполя, 62 | 10:00 - 20:45 |
Проспект Миру, 62 | 10:00 - 20:45 |
Кам`янець-Подільський | |
Панівецька, 5 | 10:00 - 19:45 |
Шевченка, 4 | 10:00 - 20:45 |
Героїв Небесної Сотні, 4 | 10:00 - 20:45 |
Євгена Коновальця, 2 | 10:00 - 20:45 |
К.Коріатовичів, 25 | 10:00 - 20:45 |
Степана Бандери, 65 | 10:00 - 20:45 |
Вага – 520 гр
106,99 грн
Графік приймання замовлення на виготовлення піци:
Хмельницький | |
---|---|
Зарічанська, 16 | 10:00 - 18:45 |
Пр Миру, 69 | 10:00 - 20:45 |
Тернопільська, 20/1 | 10:00 - 18:45 |
Героїв Маріуполя, 62 | 10:00 - 20:45 |
Проспект Миру, 62 | 10:00 - 20:45 |
Кам`янець-Подільський | |
Панівецька, 5 | 10:00 - 19:45 |
Шевченка, 4 | 10:00 - 20:45 |
Героїв Небесної Сотні, 4 | 10:00 - 20:45 |
Євгена Коновальця, 2 | 10:00 - 20:45 |
К.Коріатовичів, 25 | 10:00 - 20:45 |
Степана Бандери, 65 | 10:00 - 20:45 |
Вага – 530 гр
104,99 грн
Графік приймання замовлення на виготовлення піци:
Хмельницький | |
---|---|
Зарічанська, 16 | 10:00 - 18:45 |
Пр Миру, 69 | 10:00 - 20:45 |
Тернопільська, 20/1 | 10:00 - 18:45 |
Героїв Маріуполя, 62 | 10:00 - 20:45 |
Проспект Миру, 62 | 10:00 - 20:45 |
Кам`янець-Подільський | |
Панівецька, 5 | 10:00 - 19:45 |
Шевченка, 4 | 10:00 - 20:45 |
Героїв Небесної Сотні, 4 | 10:00 - 20:45 |
Євгена Коновальця, 2 | 10:00 - 20:45 |
К.Коріатовичів, 25 | 10:00 - 20:45 |
Степана Бандери, 65 | 10:00 - 20:45 |
Вага – 500 гр
79,99 грн
Графік приймання замовлення на виготовлення піци:
Хмельницький | |
---|---|
Зарічанська, 16 | 10:00 - 18:45 |
Пр Миру, 69 | 10:00 - 20:45 |
Тернопільська, 20/1 | 10:00 - 18:45 |
Героїв Маріуполя, 62 | 10:00 - 20:45 |
Проспект Миру, 62 | 10:00 - 20:45 |
Кам`янець-Подільський | |
Панівецька, 5 | 10:00 - 19:45 |
Шевченка, 4 | 10:00 - 20:45 |
Героїв Небесної Сотні, 4 | 10:00 - 20:45 |
Євгена Коновальця, 2 | 10:00 - 20:45 |
К.Коріатовичів, 25 | 10:00 - 20:45 |
Степана Бандери, 65 | 10:00 - 20:45 |
Вага – 590 гр
106,99 грн
Графік приймання замовлення на виготовлення піци:
Хмельницький | |
---|---|
Зарічанська, 16 | 10:00 - 18:45 |
Пр Миру, 69 | 10:00 - 20:45 |
Тернопільська, 20/1 | 10:00 - 18:45 |
Героїв Маріуполя, 62 | 10:00 - 20:45 |
Проспект Миру, 62 | 10:00 - 20:45 |
Кам`янець-Подільський | |
Панівецька, 5 | 10:00 - 19:45 |
Шевченка, 4 | 10:00 - 20:45 |
Героїв Небесної Сотні, 4 | 10:00 - 20:45 |
Євгена Коновальця, 2 | 10:00 - 20:45 |
К.Коріатовичів, 25 | 10:00 - 20:45 |
Степана Бандери, 65 | 10:00 - 20:45 |